Opis
Główne zalety wkładów Tarnavva wyróżniające je na rynku to:
Palenisko jest odlewem całościowym, drzwiczki i witryna popielnika, dopasowane są do korpusu metodą szlifowania, co pozwala nam uzyskać absolutną szczelność. Pionowe boczne kanały doprowadzające powietrze do komory spalania w naszych wkładach zamknięte są od strony szyby drzwiczek, dzięki czemu powietrze podawane jest od góry i, w praktyce, tworzy kurtynę omywając szybę drzwiczek pozostawiając ją czystą. To pozwala na większe oddawanie przez nią ciepła do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, oraz daje możliwość obserwowania płonących szczap drewna
Zastosowanie: | do ogrzewania pomieszczeń |
Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) | 9,5 kW |
Stałopalność przy mocy cieplnej nominalnej | 2,0 godz. |
Trwałość palenia przy mocy zredukowanej | 10 godz. |
Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) | ok. 8kg |
Sprawność cieplna | 64,2% |
Emisja CO ( 13 % O2 ) | 0,4% |
Strumień masy spalin | 10,4g/s |
Odstęp części palnych od szyby | 1,5m |
Masa korpusu | 161kg |
Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej | 12 Pa |
Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) | 440°C |
Wymiary: | wys. czoł. 483mm; wys. całk. 520mm; szer.czoł. 621mm; głębokość 468mm |
Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: | szer. 920mm gł. 615mm wys. 2000mm |
Średnica wylotu spalin | øw150mm / øz160mm |
Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej | 6 Pa |
Paliwo: | polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza |
Wymiary polan drewna liściastego: | dł. do ~ 330mm, średn. do 150mm lub obwód 480mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.